Especificações Técnicas
| Certificado de Aprovação (CA) | 51.844 |
| Certificação do Produto | EN 137:2006 TIPO 2 |
| Pressão de Entrada / Trabalho | 300 bar |
| Pressão Hidrostática | 450 bar |
| Pressão de Saída / Câmara | (9,9 e 15) bar |
| Temperatura | -40º ~ +60º |
| Fluxo Máximo de Saída | ≥1000 L/min |
| Máscara facial | |
| Certificação da Máscara | EN 136:1998 +A1:2009 CLASSE 3 |
| Campo Visual Total | 91% |
| Campo Visual Binocular | 55% |
| Campo Visual Inferior | >35% |
| CO2 no Ar Inalado | 0,87% |
| Tempo de Queima Após Chama | ≤5 s |
| Resistência Respiratória | |
| Resistência Inspiratória | ≤5 bar |
| Resistência Expiratória | ≤10 bar |
| Cilindro | |
| Rosca | M18×1.5 |
| Volume | 6,8 L |
| Volume de Ar Total | 2040 L |
| Tempo de Uso | 60 min |
| Material | Fibra de carbono |
| Peso (vazio) | 3,65 Kg |
| Alarme | |
| Pressão de Alarme | 55 ± 5 bar |
| Nível Sonoro | ≥90 dB |