Especificações Técnicas
| Certificado de Aprovação (CA) | 51.844 |
| Certificação do Produto | EN 137:2006 |
| Pressão de Entrada / Trabalho | 300 bar |
| Pressão Hidrostática | 450 bar |
| Pressão de Saída / Câmara | (6,5 ± 2) bar |
| Temperatura | -30º ~ +60º |
| Fluxo Máximo de Saída | ≥300 L/min |
| Máscara facial: | |
| Campo Visual Total | 82% |
| Campo Visual Binocular | 71% |
| Campo Visual Inferior | >35% |
| CO2 no Ar Inalado | 0,87% |
| Tempo de Queima Após Chama | ≤5 s |
| Resistência Respiratória: | |
| Resistência Inspiratória | ≤5 bar |
| Resistência Expiratória | ≤10 bar |
| Cilindro: | |
| Rosca | G5/8 |
| Volume | 6,8 L |
| Volume de Ar Total | 2040 L |
| Tempo de Uso | 60 min |
| Material | Fibra de carbono |
| Peso (vazio) | 3,9 Kg |
| Alarme: | |
| Pressão de Alarme | 55 ± 5 bar |
| Tempo de Som Contínuo | ≥15 s |
| Tempo de Som Intermitente | ≥60 s |
| Nível Sonoro | ≥90 dB |
| Consumo Médio de Gás | ≤ 5 L/min |